Teilnehmer:
FC Mohren Dornbirn 1913 (VFV)
1. FC Sonthofen (BFV)
SpVgg FAL (SBFV)
VfL Pfullingen (WFV)
FC Überlingen (SBFV)
Spielplan:
10:00 | FC Überlingen (SBFV) | – | SpVgg FAL (SBFV) | : |
10:45 | 1. FC Sonthofen (BFV) | – | FC Dornbirn (VFV) | : |
11:30 | SpVgg FAL (SBFV) | – | VfL Pfullingen (WFV) | : |
12:15 | FC Dornbirn (VFV) | – | FC Überlingen (SBFV) | : |
13:00 | VfL Pfullingen (WFV) | – | 1. FC Sonthofen (BFV) | : |
13:45 | SpVgg FAL (SBFV) | – | FC Dornbirn (VFV) | : |
14:30 | VfL Pfullingen (FV) | – | FC Überlingen (SBFV) | : |
15:15 | 1. FC Sonthofen (BFV) | – | SpVgg FAL (SBFV) | : |
16:00 | FC Dornbirn | – | VfL Pfullingen | : |
16:45 | FC Überlingen (SBFV) | – | 1. FC Sonthofen (BFV) | : |
Alle nützlichen Info`s zum Turnier mit allen Ergebnissen und die aktuelle Tabelle findet ihr hier:
LinkzumTurnier