<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FC Mohren Dornbirn 1913</title>
	<atom:link href="http://www.fc-dornbirn.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fc-dornbirn.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 20:05:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dornbirner Stadtcup auf der Birkenwiese</title>
		<link>http://www.fc-dornbirn.at/4862/dornbirner-stadtcup-auf-der-birkenwiese/</link>
		<comments>http://www.fc-dornbirn.at/4862/dornbirner-stadtcup-auf-der-birkenwiese/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mannschaft Altherren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc-dornbirn.at/?p=4862</guid>
		<description><![CDATA[Am Feiertag den 17. Mai ist die Birkenwiese Schauplatz des alljährlichen Dornbirner Nachwuchscup. In den Altersstufen U11 bis U14 wird ab 10.30 Uhr der SPARKASSE-Stadtcup mit den Vereinen FC Mohren Dornbirn 1913, Admira Dornbirn, SC Hatlerdorf und Dornbirner SV ausgetragen. &#8230; <a href="http://www.fc-dornbirn.at/4862/dornbirner-stadtcup-auf-der-birkenwiese/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Feiertag den 17. Mai ist die Birkenwiese Schauplatz des alljährlichen Dornbirner Nachwuchscup. In den Altersstufen U11 bis U14 wird ab 10.30 Uhr der SPARKASSE-Stadtcup mit den Vereinen FC Mohren Dornbirn 1913, Admira Dornbirn, SC Hatlerdorf und Dornbirner SV ausgetragen. Die Siegerehrung mit Sport-Stadträtin Marie Luise Hinterauer beginnt um 13.30 Uhr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fc-dornbirn.at/4862/dornbirner-stadtcup-auf-der-birkenwiese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wattens stellt Weichen Richtung Meistertitel</title>
		<link>http://www.fc-dornbirn.at/4849/wattens-stellt-weichen-richtung-meistertitel/</link>
		<comments>http://www.fc-dornbirn.at/4849/wattens-stellt-weichen-richtung-meistertitel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 11:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mannschaft Altherren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc-dornbirn.at/?p=4849</guid>
		<description><![CDATA[Auch der FC Dornbirn war am Samstag nicht in der Lage, der WSG Wattens die erste Niederlage der Saison zuzufügen. In Minute Sieben gelang den Tirolern bereits das Führungstor durch einen Gewaltschuss von Alexander Hörtnagl. Der Mittelfeldspieler knallte das Spielgerät &#8230; <a href="http://www.fc-dornbirn.at/4849/wattens-stellt-weichen-richtung-meistertitel/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fc-dornbirn.at/wp-content/uploads/Wattens2m.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4851" title="Wattens2m" src="http://www.fc-dornbirn.at/wp-content/uploads/Wattens2m-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Auch der FC Dornbirn war am Samstag nicht in der Lage, der WSG Wattens die erste Niederlage der Saison zuzufügen. In Minute Sieben gelang den Tirolern bereits das Führungstor durch einen Gewaltschuss von Alexander Hörtnagl. Der Mittelfeldspieler knallte das Spielgerät aus 15 Metern unhaltbar unter die Latte und ließ Goalie Ndybisi keine Abwehrchance. <span id="more-4849"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In weiterer Folge bemühten sich die Rothosen, das Spiel wieder auszugleichen. Sie kamen kurz vor der Pause auch zur größten Chance der Partie durch Borihan. Leider parierte Wattens-Torhüter Oswald seinen Kopfball aus kurzer Distanz.</p>
<p>Auch in Hälfte zwei hatte der FCD noch einige gute Torchancen, die aber auch nichts einbrachten. Wattens schoss in der 52. Minute an die Stange, bevor Benjamin Reiter in der 56. die gelb-rote Karte sah. Das Abwehrbollwerk der taktisch vervorragend eingestellten Tiroler konnten die Rothosen jedoch auch in Überzahl nicht überwinden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In dieser Form ist die WSG Wattens der verdiente Meister und Aufsteiger der Regionalliga West. Die Tiroler haben nun das 26. Spiel in Folge nicht verloren. Dennoch ist die Meisterschaft noch nicht in trockenen Tüchern, denn Anif bleibt nach dem 2:1 gegen Austria Salzburg mit vier Punkten Rückstand noch in Schlagdistanz zur Tabellenspitze.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>FC Mohren Dornbirn – WSG Wattens 0:1 (0:1)</strong></p>
<p>Stadion Birkenwiese, 800 Zuschauer, SR Salihovic (S)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tor: 7. 0:1 Alexander Hörtnagl</p>
<p>Gelbe Karten: 14. Dold (FCD), 22. Reiter (Wattens), 59. Cengiz, 77. Ribeiro (beide FCD), 88. Steinlechner, 89. Pranter (beide Wattens), 90. Heidegger (FCD/alle Foulspiel)</p>
<p>Gelb-Rote Karte: 58. Reiter (Wattens/wiederholtes Foulspiel)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>FC Mohren Dornbirn: Ndybisi; Schäfer, Cengiz, Heidegger, Düngler; Stanojevic (72. Banoglu), Dold (65. Demircan), Sönmez, Hirschbühl (81. Schelling); Ribeiro, Borihan</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>WSG Wattens: Oswald; Weissenbrunner, Steinlechner, Scheiber, Eller; Reiter, Pranter, Toplitsch (46. Ebner), Alexander Hörtnagl; Zangerl (88. Pensold), Stojakovic (69. Cihak)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fc-dornbirn.at/4849/wattens-stellt-weichen-richtung-meistertitel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topspiel gegen WSG Wattens</title>
		<link>http://www.fc-dornbirn.at/4835/topspiel-gegen-wsg-wattens/</link>
		<comments>http://www.fc-dornbirn.at/4835/topspiel-gegen-wsg-wattens/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 09:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mannschaft Altherren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc-dornbirn.at/?p=4835</guid>
		<description><![CDATA[Im heutigen Schlagerspiel treffen zwei imposante Serien aufeinander: Tabelleführer Wattens ist in der Meisterschaft heuer noch ungeschlagen. Die Rothosen halten nun schon fast seit einem Jahr Niederlagen von der Festung Birkenwiese fern. &#160; Mit einem Sieg könnte der FC Dornbirn &#8230; <a href="http://www.fc-dornbirn.at/4835/topspiel-gegen-wsg-wattens/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fc-dornbirn.at/wp-content/uploads/cup-a-altach-dornbirn-2012-442klein.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4811" title="cup-a-altach-dornbirn-2012-442klein" src="http://www.fc-dornbirn.at/wp-content/uploads/cup-a-altach-dornbirn-2012-442klein.jpg" alt="" width="200" height="177" /></a>Im heutigen Schlagerspiel treffen zwei imposante Serien aufeinander: Tabelleführer Wattens ist in der Meisterschaft heuer noch ungeschlagen. Die Rothosen halten nun schon fast seit einem Jahr Niederlagen von der Festung Birkenwiese fern.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mit einem Sieg könnte der FC Dornbirn in der Tabelle eventuell sogar mit dem USK Anif gleichziehen. Im Salzburger Derby gegen die Austria hat auch der Zweitplatzierte eine schwierige Aufgabe vor sich. Dazu gilt es allerdings, dem ungeschlagenen Tabellenführer seine erste Saisonniederlage zuzufügen!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff0000;">FC Mohren Dornbirn 1913 (3.) &#8211; WSG Wattens (1.)</span><br />
<span style="color: #ff0000;">Stadion Birkenwiese,16 Uhr, SR Salihovic, Hinspiel 0:0</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fc-dornbirn.at/4835/topspiel-gegen-wsg-wattens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+++ Vertragsverlängerung +++</title>
		<link>http://www.fc-dornbirn.at/4833/vertragsverlangerung/</link>
		<comments>http://www.fc-dornbirn.at/4833/vertragsverlangerung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mannschaft Altherren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc-dornbirn.at/?p=4833</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns bekannt geben zu dürfen dass mit Dominik Heidegger der nächste Spieler seinen Vertrag um ein Jahr verlängert hat. Weitere Vertragsverlängerungen folgen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns bekannt geben zu dürfen dass mit <span style="color: #ff0000;">Dominik Heidegger</span> der nächste Spieler seinen Vertrag um ein Jahr verlängert hat. Weitere Vertragsverlängerungen folgen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fc-dornbirn.at/4833/vertragsverlangerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altach geschlagen, Finale gegen Wolfurt!</title>
		<link>http://www.fc-dornbirn.at/4790/altach-geschlagen-finale-gegen-wolfurt/</link>
		<comments>http://www.fc-dornbirn.at/4790/altach-geschlagen-finale-gegen-wolfurt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 22:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc-dornbirn.at/?p=4790</guid>
		<description><![CDATA[Im VFV-Cup Halbfinale haben sich unsere Rothosen gegen die Amateure des SCR Altach durchgesetzt und sind so einen Schritt näher an der ersehnten Titelverteidigung. Es war ein knappes, spannendes Spiel, in dem sich unsere Mannschaft erst im Elfmeterschießen den Weg &#8230; <a href="http://www.fc-dornbirn.at/4790/altach-geschlagen-finale-gegen-wolfurt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.fc-dornbirn.at/wp-content/uploads/Finalist2.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-4793" title="Finalist" src="http://www.fc-dornbirn.at/wp-content/uploads/Finalist2.jpg" alt="" width="1771" height="712" /></a>Im VFV-Cup Halbfinale haben sich unsere Rothosen gegen die Amateure des SCR Altach durchgesetzt und sind so einen Schritt näher an der ersehnten Titelverteidigung.</p>
<p>Es war ein knappes, spannendes Spiel, in dem sich unsere Mannschaft erst im Elfmeterschießen den Weg ins Finale ebnen konnte. <span id="more-4790"></span></p>
<p>Nach eigentlich gutem Beginn des FCD gelang dem Gastgeber in der 19. Minute durch einen Schuss von der Strafraumgrenze das 1:0 durch Enis Domuzeti. Ribi netzte jedoch fast im direkten Gegenangriff per Kopf zum Ausgleich in Minute 21. Bis zur Halbzeit plätscherte das Spiel dahin und die Teams gingen mit 1:1 in die Pause.</p>
<p>In Hälfte zwei gab es Chancen auf beiden Seiten, die jedoch keine der beiden Mannschaften in einen zählbaren Erfolg ummünzen konnte. Die Entscheidung musste also &#8211; im VFV-Cup so üblich &#8211; direkt nach 90 Minuten im Elfmeterschießen fallen.</p>
<p>Bei Gleichstand nach zwei Elfern ließ sich unser Goalie Joshua Ndybisi kein zweites Mal von Domuzeti bezwingen und parierte dessen Schuss. Nachdem Reho seinen Penalty vergeben hatte, hielt Joshua den letzten Altacher Elfmeter und bewahrte so das 4:4. Partick Schäfer trat als letzter zum Schuss an und versenkte die Kugel unhaltbar in der linken unteren Ecke! (Link zum Video unten)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ab nach Hohenems! Heißt es also am 6. Juni, denn dort wollen wir unsere Mannschaft unterstützen, damit der Wanderpokal ein weiteres Jahr auf der Birkenwiese bleibt!</p>
<p>Bilder des Spiels gibt es in der <a href="http://www.fc-dornbirn.at/galerie/?album=2&amp;gallery=66">Galerie</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Video:</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.laendlekicker.at/tore/fc-dornbirn-im-vfv-cupfinale-patrick-schafe" target="_blank">Der Entscheide Elfer</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>SCR Altach Amateure – FC Mohren Dornbirn 1913 3:4 i.E. 1:1 (1:1)</strong><br />
Stadion Schnabelholz, 500 Zuschauer, SR Zubcic</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Torfolge: 19. 1:0 Domuzeti, 21. 1:1 Reinaldo Ribeiro (Kopfball)</p>
<p>Elferfolge: 1:0 Mathias Bachstein, 1:1 Reinaldo Ribeiro, 1:1 Domuzeti/Goalie Ndybisi hält, 1:2 Dominik Heidegger, 2:2 Feuerstein, 2:2 Gian-Luca Reho/Goalie Fend hält, 3:2 Umjenovic, 3:3 Dejan Stanojevic, 3:3 Domig/Goalie Ndybisi hält, 3:4 Patrick Schäfer</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>SCR Altach Amateure: Fend; Moses, Mathias Bachstein, Jäger, Kühne; Feuerstein, Domig, Fabian Flatz (80. Julian Jakubec), Gehrer; Umjenovic, Domuzeti</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>FC Mohren Dornbirn 1913: Edwin-Joshua Ndybisi; Patrick Schäfer, Akif Cengiz, Dominik Heidegger, Marco Düngler; Gilles Ganahl (46. Dejan Stanojevic), Kevin Dold; Gültekin Sönmez, Johannes Hirschbühl (77. Gian-Luca Reho); Reinaldo Ribeiro, Direnc Borihan (72.   Esref Demircan)</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fc-dornbirn.at/4790/altach-geschlagen-finale-gegen-wolfurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+++ Vertragsverlängerungen +++</title>
		<link>http://www.fc-dornbirn.at/4780/vertragsverlangerungen-2/</link>
		<comments>http://www.fc-dornbirn.at/4780/vertragsverlangerungen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mannschaft Altherren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc-dornbirn.at/?p=4780</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns bekannt geben zu dürfen das Gilles Ganahl, Johannes Hirschbühl, Kevin Dold, Akif Cengiz und Can Kevin Banoglu ihre Verträge um ein Jahr verlängert haben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- .entry-header --></p>
<div>
<p>Wir freuen uns bekannt geben zu dürfen das <span style="color: #ff0000;">Gilles Ganahl, Johannes Hirschbühl, Kevin Dold,</span> <span style="color: #ff0000;">Akif Cengiz</span> und <span style="color: #ff0000;">Can Kevin Banoglu</span> ihre Verträge um ein Jahr verlängert haben.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fc-dornbirn.at/4780/vertragsverlangerungen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf nach Altach &#8211; VFV-CUP Titelverteidigung steht an!</title>
		<link>http://www.fc-dornbirn.at/4774/auf-nach-altach-vfv-cup-titelverteidigung-steht-an/</link>
		<comments>http://www.fc-dornbirn.at/4774/auf-nach-altach-vfv-cup-titelverteidigung-steht-an/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mannschaft Altherren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc-dornbirn.at/?p=4774</guid>
		<description><![CDATA[Im direkten Duell der Westligavereine treffen im zweiten Halbfinale Altach Amateure und der Titelverteidiger FC Dornbirn aufeinander. Die Rothosen sind gewarnt, denn in der Meisterschaft gab es einen Altacher-Heimsieg und auf der Birkenwiese nur ein Remis. Auf alle Fälle wird &#8230; <a href="http://www.fc-dornbirn.at/4774/auf-nach-altach-vfv-cup-titelverteidigung-steht-an/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fc-dornbirn.at/wp-content/uploads/p1040058.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4775" title="p1040058" src="http://www.fc-dornbirn.at/wp-content/uploads/p1040058-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Im direkten Duell der Westligavereine treffen im zweiten Halbfinale Altach Amateure und der Titelverteidiger FC Dornbirn aufeinander. Die Rothosen sind gewarnt, denn in der Meisterschaft gab es einen Altacher-Heimsieg und auf der Birkenwiese nur ein Remis. Auf alle Fälle wird fix ein Regionalligateam am 6. Juni im Hohenemser Herrenriedstadion im Endspiel stehen. Ob es zum Traumfinale Dornbirn und Bregenz kommen wird, steht aber noch in den Sternen.(tk)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>VFV-Toto-Cup, Halbfinale (9. Mai)</p>
<p><span style="color: #ff0000;">SCR Altach Amateure – FC Mohren Dornbirn 1913</span><br />
<span style="color: #ff0000;">Stadion Schnabelholz, 19 Uhr, SR Zubcic</span></p>
<p>Endspiel: FC Wolfurt/SC Bregenz – SCR Altach Amateure/FC Dornbirn<br />
Mittwoch, 6. Juni 2012, Hohenems, Herrenriedstadion, 19 Uhr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fc-dornbirn.at/4774/auf-nach-altach-vfv-cup-titelverteidigung-steht-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy Birthday Patrick!</title>
		<link>http://www.fc-dornbirn.at/4640/happy-birthday-patrick-2/</link>
		<comments>http://www.fc-dornbirn.at/4640/happy-birthday-patrick-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 22:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mannschaft Altherren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc-dornbirn.at/?p=4640</guid>
		<description><![CDATA[Unser Verteidiger und Torschütze vom Dienst mit der Rückennr. 22 – Patrick Schäfer – feiert heute seinen 25. Geburtstag! Alles Gute zum Geburtstag und auf eine erfolgreiche Zeit hier beim FC Dornbirn 1913!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.fc-dornbirn.at/wp-content/uploads/schäferIMG_2-114.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4642" title="schäferIMG_2 (114)" src="http://www.fc-dornbirn.at/wp-content/uploads/schäferIMG_2-114-104x150.jpg" alt="" width="104" height="150" /></a><span style="color: #ff0000;">Unser Verteidiger und Torschütze vom Dienst mit der Rückennr. 22 </span></strong></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>– Patrick Schäfer – </strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>feiert heute seinen 25. Geburtstag!</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Alles Gute zum Geburtstag und auf eine erfolgreiche Zeit hier beim FC Dornbirn 1913!</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fc-dornbirn.at/4640/happy-birthday-patrick-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+++ Vertragsverlängerungen +++</title>
		<link>http://www.fc-dornbirn.at/4771/vertragsverlangerungen/</link>
		<comments>http://www.fc-dornbirn.at/4771/vertragsverlangerungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mannschaft Altherren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc-dornbirn.at/?p=4771</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns bekannt geben zu dürfen das Marco Düngler und Direnc „Diri“ Borihan ihre Verträge um ein Jahr verlängert haben. Sollte Diri allerdings die Chance bekommen Profi zu werden, werden ihm vom FC Dornbirn keine Steine in den Weg &#8230; <a href="http://www.fc-dornbirn.at/4771/vertragsverlangerungen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns bekannt geben zu dürfen das Marco Düngler und Direnc „Diri“ Borihan ihre Verträge um ein Jahr verlängert haben. Sollte Diri allerdings die Chance bekommen Profi zu werden, werden ihm vom FC Dornbirn keine Steine in den Weg gelegt.</p>
<p>Weitere Vertragsverlängerungen folgen…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fc-dornbirn.at/4771/vertragsverlangerungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wusstet ihr dass&#8230;</title>
		<link>http://www.fc-dornbirn.at/4767/wusstet-ihr-dass/</link>
		<comments>http://www.fc-dornbirn.at/4767/wusstet-ihr-dass/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mannschaft Altherren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc-dornbirn.at/?p=4767</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;der FC Mohren Dornbirn 1913 Rückrunden-Sieger ist??!! &#8220;Die Dornbirner führen die Rückrunden-Tabelle mit 24 Zählern – ex aequo mit Wattens – an. Einen Punkt dahinter folgt Anif. Doch zu beachten ist, dass zwei dieser Runden schon im Herbst stattfanden. Doch &#8230; <a href="http://www.fc-dornbirn.at/4767/wusstet-ihr-dass/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;"><strong>&#8230;der FC Mohren Dornbirn 1913 Rückrunden-Sieger ist??!!</strong></span></p>
<p>&#8220;Die Dornbirner führen die Rückrunden-Tabelle mit 24 Zählern – ex aequo mit Wattens – an. Einen Punkt dahinter folgt Anif. Doch zu beachten ist, dass zwei dieser Runden schon im Herbst stattfanden. Doch auch im Kalenderjahr 2012 ist Dornbirn mit sechs Siegen und zwei Remis ex aequo mit Wattens das beste Team der Liga&#8221;. (rlw.at)<br />
<span style="color: #ff0000;"><strong>Gratulation an alle Beteiligten!!</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fc-dornbirn.at/4767/wusstet-ihr-dass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

